Preise — Ayyanni Kuyumculuk
Ayyanni Kuyumculuk Ladenpreise: Gramm-Gold, Viertel-, Halb- und Vollgoldmünzen sowie 22-Karat-Armreifen – An- und Verkauf live aktualisiert.
Preise
Letzter Stundenwert: 2026-10-28 03:00| Artikel | Ankauf (TRY) | Verkauf (TRY) |
|---|
| HAS ALTIN | 6.369 | 6.660 |
| 24K gram altın | 6.305 | 7.326 |
| ONS | 6.369 | 6.660 |
| 22K gram altın | 5.770 | 6.167 |
| USD/KG | 6.336 | 6.692 |
| 14K ürün | 3.630 | 4.096 |
| EUR/KG | 6.336 | 6.692 |
| Çeyrek altın | 10.190 | 11.122 |
| Gram gümüş | 6.304 | 6.725 |
| USD | 49,58 | 50,16 |
| EUR | 49,48 | 50,26 |
| GBP | 49,43 | 50,31 |
Kontakt
Atatürk Cad. No: 38 Girne, Akdeni̇z, Mersin
+905428855252
Montag – Samstag: 09:00 – 19:00
Sonntag: Geschlossen