Price History — Ayyanni Kuyumculuk
Ayyanni Kuyumculuk gold price history: buy and sell chart for the last 1 day, 7 days, 30 days, 3 months and 1 year.
Prices
Latest hourly record: 2026-10-28 03:00| Item | Buy (TRY) | Sell (TRY) |
|---|
| HAS ALTIN | 6.369 | 6.660 |
| 24K gram altın | 6.305 | 7.326 |
| ONS | 6.369 | 6.660 |
| 22K gram altın | 5.770 | 6.167 |
| USD/KG | 6.336 | 6.692 |
| 14K ürün | 3.630 | 4.096 |
| EUR/KG | 6.336 | 6.692 |
| Çeyrek altın | 10.190 | 11.122 |
| Gram gümüş | 6.304 | 6.725 |
| USD | 49,58 | 50,16 |
| EUR | 49,48 | 50,26 |
| GBP | 49,43 | 50,31 |
Contact
Atatürk Cad. No: 38 Girne, Akdeni̇z, Mersin
+905428855252
Monday – Saturday: 09:00 – 19:00
Sunday: Closed