Fiyat Geçmişi — Ayyanni Kuyumculuk
Ayyanni Kuyumculuk altın fiyat geçmişi: son 1 gün, 7 gün, 30 gün, 3 ay ve 1 yıllık alış-satış grafiği.
Fiyatlar
Son saatlik kayıt: 2026-10-28 04:00| Ürün | Alış (TL) | Satış (TL) |
|---|
| HAS ALTIN | 6.369 | 6.657 |
| 24K gram altın | 6.306 | 7.323 |
| ONS | 6.369 | 6.657 |
| 22K gram altın | 5.771 | 6.165 |
| USD/KG | 6.337 | 6.690 |
| 14K ürün | 3.631 | 4.094 |
| EUR/KG | 6.337 | 6.690 |
| Çeyrek altın | 10.191 | 11.118 |
| Gram gümüş | 6.304 | 6.723 |
| USD | 49,59 | 50,15 |
| EUR | 49,49 | 50,25 |
| GBP | 49,44 | 50,30 |
İletişim
Atatürk Cad. No: 38 Girne, Akdeni̇z, Mersin
+905428855252
Pazartesi – Cumartesi: 09:00 – 19:00
Pazar: Kapalı